Todos os servidores contratados do campus Campo Novo do Parecis estão relacionados abaixo:
Nome: | Nº do contrato: | Edital: | Tempo de Vigência: | Área: | Lotação: | Substituto de: |
Agda Fernanda da Silva | 01/2018 | 115/2017 | 15.01.2018 a 14.01.2019 | Libras | TAE | Intérpre de Libras |
Caroline Oleinik Vezu | 32/2017 | 10/2016 | 13.03.2017 A 12.09.2017/13.09.2017 a 12.03.2018 | Química | DEN | William Cardoso de Lima |
Elda Cristina Biezus | 111/2017 | Agronomia | DEN | Leonardo D. D. Guimarães | ||
Geraldo Bastos Ribeiro | 139/2017 | 111/2017 | 11.12.2017 a 10.06.2018 | Contabilidade | DEN | Tiago Alquaz Matias |
José Braulio Da Silva Junior | 18/2018 | 23.04.2018 a 19.10.2018 | Linguagens | DEN | Aline Pires De Morais | |
Karolina Ascari S. Oliveira | 123/2017 | 107/2017 | 29.09.2017 A 28.03.2018 | Ciências Biológicas | DEN | Simoni Anese |
Luana Ferreira Batista | 18/2018 | 16.04.2018 A 12.10.2018 | Ciências Biológicas | DEN | Luciane M. S. Xavier | |
Luana Santana Delgado | 03/2018 | 19/2017 | 26.01.2018 a 25.07.2018 | Matemática | DEN | Leandro H. Ferreira |
Líssia Letícia De Paiva Oliveira | 141/2017 | 111/2017 | 05.12.2017 a 04.06.2018 | Agronomia | DEN | Fábio Luis Bezerra |
Maria Ezaltina Montania Paes Da Silva | 18/2018 | Pedagogia | DEN | Vera Cristina De Quadros | ||
Marileusa Pereira | 18/2018 | 17.04.2018 A 13.10.2018 | História | DEN | Thiago Alberto Alves Dos Santos | |
Patrícia Carvalho Mendonça | 16/2018 | 23.03.2018 a 22.03.2019 | Libras | TAE | Intérprete de Libras | |
Suzi Elaine Rodrigues | 134/2017 | 06.11.2017 a 05.05.2018 | Física | DEN | André Luis B. Bathista | |
Thiago Pereira Domingos | 98/2017 | 38/2017 | 06.06.2017 A 05.12.2017/06.12.2017 a 05.06.2018 | Filosofia | DEN | Hilda Regina |
Relação de Servidores afastados:
Nome: | Motivo afastamento: | Processo: | Portaria: | Tempo de Vigência | Quantidade de Dias: |
Aline Pires De Morais | Capacitação | 23192.022861.2016-18 | 20.08.2016 a 20.12.2018 | 853 | |
Giseli Martins De Souza | Capacitação | 23192.002520.2017-07 | 20.03.2017 a 20.03.2019 | 731 | |
Leandro Henrique Ferreira | Capacitação | 23192.000856.2017-27 | 06.03.2017 a 05.03.2019 | 730 | |
Leonardo D. D. Guimarães | Capacitação | 23192.038998.2015-03 | 01.03.2016 a 28.02.2019 | 1095 | |
Leonardo Rodrigues Dos Santos | Capacitação | 23192.039083.2015-15 | 01.02.2016 a 01.02.2019 | 1097 | |
Márcia Regina De Almeida Arvani | Capacitação | 23192.000735.2018-66 | 02.05.2018 a 30.07.2018 | 90 | |
Rosani Nonenmacher | Capacitação | 23192.000669.2018-24 | 07.03.2018 a 07.03.2020 | 732 | |
Simoni Anese | Capacitação | 23192.010088.2017-10 | 01.09.2017 a 30.07.2018 | 333 | |
Tiago Alquaz Matias | Capacitação | 23192.033726.2017-71 | 07.12.2017 a 07.12.2019 | 731 | |
Vera Cristina De Quadros | Capacitação | 23192.041109.2017-49 | 01.03.2018 a 01.03.2021 | 1097 | |
William Cardoso Lima | Capacitação | 23192.041132.2016-52 | 23.01.2017 a 23.02.2020 | 1127 |